(Wurst) by aex

tischtennis-stadtmeisterschaften (ehemals schubert-open) mizubitchy.antville.org

am 30.april 2005 um 14.00 uhr im Elektro-Giegling featuring sportsbar, pingpong-dj-support etc.

bis zu 40 spieler kämpften in 3 durchgängen mit 2 gewinnsätzen (sieg durch 2:0 oder 2:1) und den finals um den begehrten champion-titel, als bonustitel wurde per durchschnitt die beste strasse ermittelt. die ersten 3 durchgänge wurden nach schweizer system gespielt, danach qualifizierten sich die ersten 16 für die finals (KO-System).

www.tischtennis-bali.de www.tischtennis-frankfurt.de

teilnahmebedingungen:

  • bis freitag unter alex.v@autosyphon.de anmelden: (mit name, kampfname und strasse)
  • am samstag ab 14.00 uhr zur auslosung und beginn des ersten durchgangs im giegling anwesend sein
  • teilnahmegebühr: mindestens ein getrunkenes bier (unter juryaufsicht)
  • wer nicht pünktlich zum match erscheint muss leider ausscheiden
  • eigenen schläger mitbringen wenn möglich
  • special outfit zur verwirrung des gegners empfohlen

offizielle teilnehmerliste:

  1. Tomace (Schwanseestr.)
  2. P.-King Schneider (Lisztstr.)
  3. SnibbleSnake (Lisztstr.)
  4. DerAbt3000 (Lisztstr.)
  5. Willy Tanner (Trierer str.)
  6. Sekond (Trierer str.)
  7. LeoStone (Trierer str.)
  8. Tiefwerfer (Trierer str.)
  9. Schläger (Trierer str.)
  10. Jay Doublejuhu (Brahmsstr.)
  11. Jan Ove Noppen (Carl-von-Ossietzkystr.)
  12. Lobeda Legend (Kaufstr.)
  13. Captain Konter (Hauptmannstr.)
  14. Echo der Frau (Bauhausstr.)
  15. Schmied (Lisztstr.)
  16. Speed J (Kaufstr.)
  17. Handgrenade (Brauhausgasse)
  18. Lassie Fair (Asbachstr.)
  19. Aka Electric (Brucknerstr.)
  20. Tabletine (Steubenstr.)
  21. Eiskaltes Händchen (Rittergasse) Champion 2004
  22. Ballmäschin (Rittergasse)
  23. Ping Pussy (Shakespearestr.)
  24. Benedict XVII. (Pfeifferstr.)
  25. Club Marthe (Kaufstr.)
  26. Captain Kosta (Humboldtstr.)
  27. Querschläger (Shakespearestr.)
  28. Bob Becks.Spin (Brahmsstr.)
  29. Grobe Kelle (?)
  30. Türke (Schubertstr.)
  31. TT.Stylee (Shakespearestr.)
  32. Hono Heke (Mozartstr.)
  33. Der Hecht (Brahmsstr.)
  34. John Porno (Trierer Str.)
  35. MC Hammer (Windischenstr.)
  36. Kassa-Killer (Abendroth-Str.)
  37. Pingo Pongo (Karlstr.)
  38. Kunststoff (Schwanseestr.)
  39. Autistic (Schubertstr.)
  40. ShapeShifter (Lindenberg)
  41. Pick-Nick-Decke (Mozartstr.)
  42. Limbodancer (Pfeifferstr.)

 
comment    
aex @  5/1/05, 12:50 PM:

Spielverlauf der Vorrunde

TurnierPlaner Ausgabe
Giegling Open 2005


Runde 1 ( Runde 1 )


Gruppe R1 ( Runde 1 )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
1 30.04.2005 1 15:15-15:25 R1 ShapeShifter : Captain Konter 0 : 2 0:11,2:11 Neutrales Schiedsgericht
2 30.04.2005 2 15:15-15:25 R1 TT.Stylee : Bob Becks.Spin 1 : 2 11:8,2:11,3:11 Neutrales Schiedsgericht
3 30.04.2005 1 15:25-15:35 R1 Querschläger : SnibbleSnake 2 : 0 11:9,11:3 Neutrales Schiedsgericht
4 30.04.2005 2 15:25-15:35 R1 Schmied : Captain Kosta 2 : 0 11:2,11:3 Neutrales Schiedsgericht
5 30.04.2005 1 15:35-15:45 R1 Jay Doublejuhu : Kunststoff 0 : 2 1:11,1:11 Neutrales Schiedsgericht
6 30.04.2005 2 15:35-15:45 R1 Hono Heke : Jan Ove Noppen 2 : 0 11:3,11:8 Neutrales Schiedsgericht
7 30.04.2005 1 15:45-15:55 R1 Grobe Kelle : LeoStone 0 : 2 9:11,3:11 Neutrales Schiedsgericht
8 30.04.2005 2 15:45-15:55 R1 Schläger : Pick-Nick-Decke 1 : 2 11:9,4:11,14:16 Neutrales Schiedsgericht
9 30.04.2005 1 15:55-16:05 R1 Club Marthe : Willy Tanner 0 : 2 2:11,2:11 Neutrales Schiedsgericht
10 30.04.2005 2 15:55-16:05 R1 Tomace : Sekond 2 : 0 11:7,11:5 Neutrales Schiedsgericht
11 30.04.2005 1 16:05-16:15 R1 Benedict XVII. : Echo der Frau 2 : 1 9:11,11:4,11:3 Neutrales Schiedsgericht
12 30.04.2005 2 16:05-16:15 R1 Lassie Fair : Handgrenade 2 : 0 11:7,11:7 Neutrales Schiedsgericht
13 30.04.2005 1 16:15-16:25 R1 Pingo Pongo : Ping Pussy 2 : 0 11:8,11:9 Neutrales Schiedsgericht
14 30.04.2005 2 16:15-16:25 R1 Türke : Ballmäschin 2 : 1 11:6,7:11,11:5 Neutrales Schiedsgericht
15 30.04.2005 1 16:25-16:35 R1 Eiskaltes Händchen : Tiefwerfer 2 : 0 11:3,11:6 Neutrales Schiedsgericht
16 30.04.2005 2 16:25-16:35 R1 Limbodancer : P.-King Schneider 0 : 2 3:11,6:11 Neutrales Schiedsgericht
17 30.04.2005 1 16:35-16:45 R1 Tabletine : MC Hammer 0 : 2 3:11,5:11 Neutrales Schiedsgericht
18 30.04.2005 2 16:35-16:45 R1 DerAbt3000 : Autistic 2 : 0 11:2,11:3 Neutrales Schiedsgericht
19 30.04.2005 1 16:45-16:55 R1 Der Hecht : Aka Electric 0 : 2 5:11,4:11 Neutrales Schiedsgericht
20 30.04.2005 2 16:45-16:55 R1 Kassa-Killer : Lobeda Legend 0 : 2 6:11,2:11 Neutrales Schiedsgericht
21 30.04.2005 1 16:55-17:05 R1 Speed J : John Porno 2 : 0 11:3,11:7 Neutrales Schiedsgericht

Runde 2 ( Runde 2 )


Gruppe R2 ( Runde 2 )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
22 30.04.2005 1 17:15-17:25 R2 Jay Doublejuhu : ShapeShifter 0 : 2 4:11,12:14 Neutrales Schiedsgericht
23 30.04.2005 2 17:15-17:25 R2 Club Marthe : Autistic 1 : 2 6:11,11:7,6:11 Neutrales Schiedsgericht
24 30.04.2005 1 17:25-17:35 R2 Captain Kosta : Kassa-Killer 2 : 1 11:2,7:11,11:2 Neutrales Schiedsgericht
25 30.04.2005 2 17:25-17:35 R2 Tabletine : Der Hecht 0 : 2 7:11,8:11 Neutrales Schiedsgericht
26 30.04.2005 1 17:35-17:45 R2 Limbodancer : Tiefwerfer 0 : 2 4:11,5:11 Neutrales Schiedsgericht
27 30.04.2005 2 17:35-17:45 R2 John Porno : Jan Ove Noppen 0 : 2 2:11,3:11 Neutrales Schiedsgericht
28 30.04.2005 1 17:45-17:55 R2 Sekond : Grobe Kelle 2 : 0 11:8,11:6 Neutrales Schiedsgericht
29 30.04.2005 2 17:45-17:55 R2 SnibbleSnake : Handgrenade 2 : 0 11:7,11:6 Neutrales Schiedsgericht
30 30.04.2005 1 17:55-18:05 R2 Ping Pussy : TT.Stylee 0 : 2 9:11,4:11 Neutrales Schiedsgericht
31 30.04.2005 2 17:55-18:05 R2 Echo der Frau : Ballmäschin 2 : 1 11:5,8:11,12:10 Neutrales Schiedsgericht
32 30.04.2005 1 18:05-18:15 R2 Schläger : Türke 2 : 0 13:11,11:4 Neutrales Schiedsgericht
33 30.04.2005 2 18:05-18:15 R2 Pick-Nick-Decke : Benedict XVII. 2 : 0 12:10,11:6 Neutrales Schiedsgericht
34 30.04.2005 1 18:15-18:25 R2 Bob Becks.Spin : Pingo Pongo 2 : 0 11:6,11:4 Neutrales Schiedsgericht
35 30.04.2005 2 18:15-18:25 R2 Lassie Fair : Tomace 0 : 2 11:13,2:11 Neutrales Schiedsgericht
36 30.04.2005 1 18:25-18:35 R2 LeoStone : Querschläger 0 : 2 1:11,2:11 Neutrales Schiedsgericht
37 30.04.2005 2 18:25-18:35 R2 Hono Heke : Speed J 2 : 0 11:0,11:3 Neutrales Schiedsgericht
38 30.04.2005 1 18:35-18:45 R2 Aka Electric : P.-King Schneider 1 : 2 11:7,7:11,6:11 Neutrales Schiedsgericht
39 30.04.2005 2 18:35-18:45 R2 Eiskaltes Händchen : Lobeda Legend 2 : 0 11:4,11:8 Neutrales Schiedsgericht
40 30.04.2005 1 18:45-18:55 R2 MC Hammer : DerAbt3000 2 : 1 10:12,11:8,12:10 Neutrales Schiedsgericht
41 30.04.2005 2 18:45-18:55 R2 Schmied : Willy Tanner 0 : 2 6:11,8:11 Neutrales Schiedsgericht
42 30.04.2005 1 18:55-19:05 R2 Kunststoff : Captain Konter 0 : 2 0:11,9:11 Neutrales Schiedsgericht

Runde 3 ( Runde 3 )


Gruppe R3 ( Runde 3 )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
43 30.04.2005 1 19:15-19:25 R3 John Porno : Jay Doublejuhu 2 : 0 11:8,11:5 Neutrales Schiedsgericht
44 30.04.2005 2 19:15-19:25 R3 Limbodancer : Tabletine 2 : 1 11:6,9:11,11:3 Neutrales Schiedsgericht
45 30.04.2005 1 19:25-19:35 R3 Grobe Kelle : Handgrenade 2 : 0 11:6,11:8 Neutrales Schiedsgericht
46 30.04.2005 2 19:25-19:35 R3 Ping Pussy : Kassa-Killer 2 : 1 12:10,8:11,11:7 Neutrales Schiedsgericht
47 30.04.2005 1 19:35-19:45 R3 Club Marthe : Ballmäschin 0 : 2 7:11,4:11 Neutrales Schiedsgericht
48 30.04.2005 2 19:35-19:45 R3 Autistic : Captain Kosta 1 : 2 8:11,11:5,5:11 Neutrales Schiedsgericht
49 30.04.2005 1 19:45-19:55 R3 Türke : Benedict XVII. 0 : 2 4:11,7:11 Neutrales Schiedsgericht
50 30.04.2005 2 19:45-19:55 R3 ShapeShifter : LeoStone 2 : 0 12:10,11:9 Neutrales Schiedsgericht
51 30.04.2005 1 19:55-20:05 R3 Speed J : Pingo Pongo 0 : 2 4:11,5:11 Neutrales Schiedsgericht
52 30.04.2005 2 19:55-20:05 R3 Der Hecht : Lassie Fair 0 : 2 6:11,3:11 Neutrales Schiedsgericht
53 30.04.2005 1 20:05-20:15 R3 Sekond : SnibbleSnake 0 : 2 7:11,10:12 Neutrales Schiedsgericht
54 30.04.2005 2 20:05-20:15 R3 Tiefwerfer : Lobeda Legend 2 : 0 11:9,11:9 Neutrales Schiedsgericht
55 30.04.2005 1 20:15-20:25 R3 Jan Ove Noppen : Kunststoff 2 : 1 11:7,12:14,13:11 Neutrales Schiedsgericht
56 30.04.2005 2 20:15-20:25 R3 Schmied : Echo der Frau 2 : 0 11:7,11:7 Neutrales Schiedsgericht
57 30.04.2005 1 20:25-20:35 R3 TT.Stylee : Schläger 0 : 2 9:11,4:11 Neutrales Schiedsgericht
58 30.04.2005 2 20:25-20:35 R3 Aka Electric : DerAbt3000 1 : 2 11:5,7:11,6:11 Neutrales Schiedsgericht
59 30.04.2005 1 20:35-20:45 R3 Pick-Nick-Decke : MC Hammer 2 : 0 11:5,11:6 Neutrales Schiedsgericht
60 30.04.2005 2 20:35-20:45 R3 P.-King Schneider : Bob Becks.Spin 2 : 0 11:5,11:9 Neutrales Schiedsgericht
61 30.04.2005 1 20:45-20:55 R3 Tomace : Eiskaltes Händchen 0 : 2 4:11,9:11 Neutrales Schiedsgericht
62 30.04.2005 2 20:45-20:55 R3 Willy Tanner : Querschläger 0 : 2 10:12,4:11 Neutrales Schiedsgericht
63 30.04.2005 1 20:55-21:05 R3 Hono Heke : Captain Konter 2 : 1 7:11,11:2,11:9 Neutrales Schiedsgericht
 
(C) DerAbt3000
 
 
aex @  5/1/05, 1:29 PM:

Platzierung und Qualifikation der ersten 16

TurnierPlaner Ausgabe
Giegling Open 2005


Endplatzierung der Vorrunde

Platz Platzhalter Mannschaft
1 6 : 0 (67:29) Querschläger
2 6 : 0 (66:34) Eiskaltes Händchen
3 6 : 1 (73:36) Hono Heke
4 6 : 1 (73:47) P.-King Schneider
5 6 : 1 (81:56) Pick-Nick-Decke
6 5 : 2 (66:40) Captain Konter
7 5 : 2 (75:64) Schläger
8 5 : 3 (79:62) DerAbt3000
9 4 : 2 (58:41) Schmied
10 4 : 2 (58:41) Willy Tanner
11 4 : 2 (59:47) Tomace
12 4 : 2 (57:47) Lassie Fair
13 4 : 2 (54:48) Pingo Pongo
14 4 : 2 (57:52) SnibbleSnake
15 4 : 2 (53:49) Tiefwerfer
16 4 : 2 (50:57) ShapeShifter
17 4 : 3 (66:48) Bob Becks.Spin
18 4 : 3 (69:52) Benedict XVII.
19 4 : 3 (69:59) Jan Ove Noppen
20 4 : 3 (66:60) MC Hammer
21 4 : 4 (70:65) Aka Electric
22 4 : 4 (61:61) Captain Kosta
23 4 : 4 (70:71) Ballmäschin
24 3 : 4 (63:60) Kunststoff
25 3 : 4 (51:65) TT.Stylee
26 3 : 5 (58:72) Autistic
27 3 : 5 (63:79) Echo der Frau
28 2 : 4 (52:52) Lobeda Legend
29 2 : 4 (51:59) Sekond
30 2 : 4 (48:58) Grobe Kelle
31 2 : 4 (44:57) LeoStone
32 2 : 4 (40:59) Der Hecht
33 2 : 4 (37:57) John Porno
34 2 : 4 (34:54) Speed J
35 2 : 5 (61:72) Ping Pussy
36 2 : 5 (55:68) Türke
37 2 : 5 (49:64) Limbodancer
38 2 : 6 (51:82) Kassa-Killer
39 1 : 6 (43:75) Tabletine
40 1 : 6 (38:73) Club Marthe
41 0 : 6 (41:66) Handgrenade
42 0 : 6 (31:69) Jay Doublejuhu
 
(C) DerAbt3000
 

*Bob Becks.Spin rückt nach für Pingo Pongo


 
aex @  5/1/05, 1:41 PM:

wo wird in weimar das beste tischtennis gespielt? (teamwertung nach erspielten durchschnittspunkten)

strasse --- punkte

  1. mozartstr. 77 hono heke's HQ
  2. brucknerstr. 70
  3. carl-von-ossietzkystr. 69
  4. rittergasse 68
  5. lisztstr. 66,75
  6. hauptmannstr./windischenstr. 66
  7. bauhausstr. 63
  8. humboldtstr./schwanseestr. 61
  9. shakespearestr. 59,6 10.pfeifferstr. 59 11.asbachstr. 57 12.schubertstr. 56,5 13.triererstr. 54,8 14.karlstr. 54 15.abendrothstr. 51 16.lindenberg 50 17.brahmsstr. 45,6 18.steubenstr. 43 19.kaufstr. 41,3 lobeda-legend wohnt hier... 20.brauhausgasse 41

 
aex @  5/1/05, 1:47 PM:

Spielverlauf der Finals (Uhrzeit stimmt nich)

TurnierPlaner Ausgabe
Giegling Open 2005 Finals KO-System


Runde 1 ( Runde 1 )


Gruppe R1 ( Runde 1 )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsrichter
1 30.04.2005 1 15:15-15:25 R1 Eiskaltes Händchen : Pick-Nick-Decke 0 : 2 10:12,4:11 Neutrales Schiedsgericht
2 30.04.2005 2 15:15-15:25 R1 Querschläger : Willy Tanner 2 : 0 11:1,11:8 Neutrales Schiedsgericht
3 30.04.2005 1 15:25-15:35 R1 Bob Becks.Spin : DerAbt3000 2 : 0 11:6,11:9 Neutrales Schiedsgericht
4 30.04.2005 2 15:25-15:35 R1 P.-King Schneider : Tiefwerfer 2 : 1 5:11,15:13,11:7 Neutrales Schiedsgericht
5 30.04.2005 1 15:35-15:45 R1 Hono Heke : Lassie Fair 2 : 0 11:4,11:8 Neutrales Schiedsgericht
6 30.04.2005 2 15:35-15:45 R1 Tomace : SnibbleSnake 2 : 0 11:8,11:2 Neutrales Schiedsgericht
7 30.04.2005 1 15:45-15:55 R1 Captain Konter : ShapeShifter 2 : 0 11:1,11:4 Neutrales Schiedsgericht
8 30.04.2005 2 15:45-15:55 R1 Schmied : Schläger 2 : 1 6:11,11:8,11:9 Neutrales Schiedsgericht

Runde 2 ( Achtelfinale )


Gruppe R2 ( Achtelfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsrichter
9 30.04.2005 1 16:05-16:15 R2 Pick-Nick-Decke : Querschläger 2 : 0 11:8,11:8 Neutrales Schiedsgericht
10 30.04.2005 2 16:05-16:15 R2 Bob Becks.Spin : P.-King Schneider 0 : 2 10:12,5:11 Neutrales Schiedsgericht
11 30.04.2005 1 16:15-16:25 R2 Hono Heke : Tomace 2 : 1 11:1,4:11,11:8 Neutrales Schiedsgericht
12 30.04.2005 2 16:15-16:25 R2 Captain Konter : Schmied 1 : 2 11:6,6:11,8:11 Neutrales Schiedsgericht

Runde 3 ( Halbfinale )


Gruppe R3 ( Halbfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsrichter
13 30.04.2005 1 16:35-16:45 R3 Pick-Nick-Decke : P.-King Schneider 0 : 3 9:11,8:11,5:11 Neutrales Schiedsgericht
14 30.04.2005 2 16:35-16:45 R3 Hono Heke : Schmied 3 : 0 11:6,11:7,11:3 Neutrales Schiedsgericht

Runde 4 ( Finale )


Gruppe R4 ( Finale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsrichter
15 30.04.2005 1 16:55-17:05 R4 P.-King Schneider : Hono Heke 1 : 3 4:11,5:11,12:10,10:12 Neutrales Schiedsgericht
 
(C) DerAbt3000
 
 
aex @  5/1/05, 2:01 PM:

Endergebnis der Finals (KO-System)

  1. Hono Heke Champion 2005
  2. P.-King Schneider
  3. Pick-Nick-Decke*

*(nach spiel um 3.platz gegen schmied)

  1. schmied

  2. Captain Konter, Tomace, Querschläger, Bob Becks.Spin

  3. Shapeshifter, Willy Tanner, Snibblesnake, Lassie Fair, Eiskaltes Händchen, DerAbt3000, Schläger, Tiefwerfer


 
splammo @  5/1/05, 7:57 PM:

Berlin gratuliert!


 
peterfolk @  5/2/05, 11:40 AM:

Lobeda Legend hatte Lospech und kommt wieder, mit neuem Schläger und dann neuem Pokal!

Was hat der Abt eigentlich im Achtelfinale zu suchen? Da muss ein klarer Computerfehler vorliegen.

ansonsten super-veranstaltung. grüße lobeda


 
aex @  5/2/05, 3:18 PM:

eine traurige mitteilung an alle:

Eine grosse Karriere geht zu Ende. Alle Hoffnungen auf ein Comeback sind nun doch zerschlagen. Weimar trauert um Lobeda Legend.


 
tomace @  5/2/05, 3:40 PM:

"...Da iss er am Ende...da gibt er auf...da geht er heim..."


 
jussuf @  5/2/05, 5:09 PM:

wo sind die anderen bilder? mehr links zu mehr bildern bitte. da haben doch viele rumgeknipst.


 
schmied @  5/2/05, 6:35 PM:

Bis jetzt nur vom Vorjahr: www.takwa.de

Wer noch welche rumliegen hat und gerne zur Verfuegung stellen will bitte kurz Kontakt aufnehmen via mail an schmied_AT_takwa_DOT_de. Waer super.

Ciao und bis denne :)


 
peterfolk @  5/5/05, 12:08 PM:

Hier einige Auszäge aus einem Sport-Bild-Interview vom 1. Mai.

SB: Lobeda Legend, als Topfavorit gestartet, jetzt aus in der Vorrunde. Das fühlt sich sicherlich nicht gut an.

LL: Das ist richtig, aber es gibt Schlimmeres. Neulich habe ich ein Kind von der Schaukel fallen sehen, das ganze Nicki voll mit Sand, da weiß man, Tischtennis ist nicht das Wichtigste auf der Welt ist.

SB: Haben Sie schon analysieren können, woran es gelegen hat?

LL: Es ist doch ganz klar: Ich bin Opfer des Systems geworden, des Schweizer Systems. Dieser neue, sich gänzlich dem Computer unterwerfende Spielplan macht unseren Sport kaputt. Und dazu dieser neue Verbandschef Abt3000, der gänzlich der digitalen Software verfallen ist. Lassen Sie den doch mal zwei Punkte im Kopf zusammen rechnen, dann wissen Sie, was ich meine. Aber ich halte mich zuück, sonst gibt es wieder saftige Strafen.

SB: Inwieweit hat das Schweizer System Ihren Triumph verhindert?

LL. Ich musste wieder in der zweiten Runde gegen das Eiskalte Händchen ran, wie letztes Jahr und dann in der Dritten gegen Tiefwerfer. Gut, ich hätte Ihn schlagen müssen, aber trotzdem. Die Guten hauen sich gegenseitig raus und Kanonenfutter wie der Abt sind durch. Naja ich will nicht lamentieren. Ich bin auch selbst schuld.

SB: Im Branchenblatt "mizubitchy" war zu lesen, Sie beenden Ihre Karriere. Stimmt das?

LL: Vollkommener Unsinn. Ich bin topfit, besser noch als bei meinem dritten Platz, als ich grandios gegen P.-King Schneider gewonnen habe. Der drückt sich übrigens seitdem konsequent vor einem Rückmatch. Ich habe meinen Vertrag mit "TT Promotionen Enterprises Lobeda" verlängert und bin beim nächsten Mal wieder dort wo ich hingehöre: auf dem Podest. Die ganz Großen setzén sich am Ende durch. Diese Regel gilt schon seit der Antike. Daran kann auch das Schweizer System auf Dauer nichts ändern.

SB: Noch ein Wort zu P.-King?

LL: Er war im Finale, allerdings hat man gesehen, dass seine große Zeit vorbei ist. Seine Killerangaben kann man locker zurückschmettern. Er hatte Glück, dass er wieder mal an mir vorbeikam. Beim nächsten Mal wird das nicht passieren.

SB: Danke für das Gespräch.


 
schmied @  5/20/05, 1:52 AM:

fotografiert von SnibbleSnake und kunststoff


 
jussuf @  5/20/05, 10:05 AM:

Danke, aber ist das alles! Ein Bild wo ich im Hintergrund bin, und die Highlights der Veranstaltung (dann auch ohne mich) ausgelassen?

_


 
schmied @  5/20/05, 7:19 PM:

Das sind auch noch nicht alle, es kommen noch einige nach. Wollt nur schonmal zwischendurch was abliefern. Also bis denne :)


 


Online for 8092 days
Active across Europe: Hamburg,
Weimar, Berlin, Dresden, Moscow
status
Youre not logged in ... Login
menu
... home
... bookmarks
... topics

... mizu feed
search
search
recent updates
Sebastiano Comix Damerisano rettet die Musikbranche gleich doppelt: Comixxx erfindet ein neues Vertriebsmodell für Langspielplatten. Ein wirklich genialer Schachzug des umtriebigen Berliners mit Plauener Wurzeln: Platte im Bundle mit Pizza, für Kenner kurz und schlicht "P'n'P". Die Mechanik verblüfft: ein Anruf bei der lokalen Pizzeria reicht, einfach Lieblingspizza bestellen, z.B. Nr ...
by sol @ 12/13/14, 7:50 AM
=(>.<)=
by aemkei @ 12/11/14, 5:14 PM
Great one via the stellar Boing Boing. Mizubitchy- Quality Kitten Pix since 2003.
by sol @ 12/11/14, 5:09 PM
FIXED!
by sol @ 12/4/14, 3:41 PM
Ich finde keinen Knopf die Notifications abzustellen! Hilfe!
by Malfatti @ 12/4/14, 12:53 PM
Moinsen Junkens, wie schaumer aus? Heute habe ich mal die Bildschirmlupe eingeschaltet und ich muss sagen, so gehts ganz gut. Auch voll schön mal wieder HTML Tags zu benutzen und in so ein kleines, schrubbliges HMTL Formular zu schreiben. Irgendwie süß. Aber: es geht heute um was ganz anderes. In eigener Sache. ...
by sol @ 12/4/14, 12:50 PM
Ja wie krass, oder?? THE SHOW MUST GO ON. TILDE CLUB.
by sol @ 12/4/14, 12:41 PM
OMG! Ich hab grad von hinten angefangen zu lesen. So viel cooler Stuff aus der Zukunft!
by aemkei @ 12/4/14, 11:48 AM
Du hast jetzt Rechte!
by sol @ 12/4/14, 11:32 AM
You got it, Holmes!
by sol @ 12/3/14, 9:40 PM